办公室玩弄娇喘秘书在线观看_日本添下边无码视频_色天使综合婷婷国产日韩AV_狠狠躁夜夜躁人人爽天天5_欧美内射深喉中文字幕_丰满人妻一区二区三区免费视频_国产精品人人妻人人爽人人牛_国产美女裸体无遮挡免费视频_欧美乱大交AAAA片IF_中国XXXXXL

logo
教師招聘>筆試公告
2025年江西省中小學(xué)教師招聘國(guó)編報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)至【至3月29日下午5點(diǎn)】
2025-03-29 17:07:21
易公教育-2025年國(guó)編報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【至3月29日下午5點(diǎn)】

截止至3月29日下午5點(diǎn)10603人通過(guò)審核

2025.3.29國(guó)編繳費(fèi)人數(shù).xlsx

部門(mén)名稱 職位代碼 職位名稱 招錄人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù) 報(bào)考比例
江西省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 000280401012 幼兒園 2 11 11:2
贛南師范大學(xué)附屬中學(xué) 000290304015 高中思想政治 2 8 8:2
贛南師范大學(xué)附屬中學(xué) 000290305018 高中體育與健康 1 20 20:1
贛南師范大學(xué)附屬中學(xué) 000290306019 高中美術(shù) 1 12 12:1
贛南師范大學(xué)附屬中學(xué) 000290308017 高中歷史 1 2 2:1
南昌市灣里管理局第一中學(xué) 100110301018 高中語(yǔ)文 2 1 1:2
南昌市灣里管理局第一中學(xué) 100110302011 高中數(shù)學(xué) 2 1 1:2
南昌市灣里管理局第一中學(xué) 100110303017 高中英語(yǔ) 2 3 3:2
南昌市灣里管理局第一中學(xué) 100110309013 高中地理 1 1 1:1
南昌市灣里管理局第一中學(xué) 100110310014 高中化學(xué) 1 4 4:1
南昌市灣里管理局第一中學(xué) 100110311015 高中物理 1 3 3:1
紅谷灘區(qū)屬學(xué)校 100190101010 小學(xué)語(yǔ)文 9 120 120:9
紅谷灘區(qū)屬學(xué)校 100190101011 小學(xué)語(yǔ)文 14 108 108:14
紅谷灘區(qū)屬學(xué)校 100190102012 小學(xué)數(shù)學(xué) 2 57 57:2
紅谷灘區(qū)屬學(xué)校 100190102013 小學(xué)數(shù)學(xué) 2 30 30:2
南昌市紅谷灘區(qū)九龍湖新城第二小學(xué) 100190103014 小學(xué)英語(yǔ) 1 15 15:1
紅谷灘區(qū)屬學(xué)校 100190103015 小學(xué)英語(yǔ) 2 48 48:2
南昌市紅谷灘區(qū)鳳凰俊采學(xué)校 100190116016 小學(xué)科學(xué) 1 6 6:1
紅谷灘區(qū)屬學(xué)校 100190201017 初中語(yǔ)文 4 6 6:4
紅谷灘區(qū)屬學(xué)校 100190201018 初中語(yǔ)文 6 7 7:6
紅谷灘區(qū)屬學(xué)校 100190202020 初中數(shù)學(xué) 6 3 3:6
紅谷灘區(qū)屬學(xué)校 100190202021 初中數(shù)學(xué) 9 13 13:9
紅谷灘區(qū)屬學(xué)校 100190203022 初中英語(yǔ) 3 4 4:3
紅谷灘區(qū)屬學(xué)校 100190203023 初中英語(yǔ) 5 8 8:5
紅谷灘區(qū)屬學(xué)校 100190204032 初中道德與法治 2 2 2:2
紅谷灘區(qū)屬學(xué)校 100190204033 初中道德與法治 3 23 23:3
南昌市紅谷灘區(qū)碟子湖學(xué)校 100190205026 初中體育與健康 1 6 6:1
紅谷灘區(qū)屬學(xué)校 100190205027 初中體育與健康 4 27 27:4
紅谷灘區(qū)屬學(xué)校 100190205028 初中體育與健康 4 47 47:4
南昌市紅谷灘區(qū)九龍湖新城第二小學(xué) 100190206029 初中美術(shù) 1 52 52:1
南昌市紅谷灘區(qū)新龍學(xué)校 100190206030 初中美術(shù) 1 64 64:1
紅谷灘區(qū)屬學(xué)校 100190207024 初中音樂(lè) 2 45 45:2
紅谷灘區(qū)屬學(xué)校 100190207025 初中音樂(lè) 2 48 48:2
紅谷灘區(qū)屬學(xué)校 100190208036 初中歷史 3 21 21:3
紅谷灘區(qū)屬學(xué)校 100190211039 初中物理 2 2 2:2
紅谷灘區(qū)屬學(xué)校 100190211040 初中物理 5 12 12:5
南昌市紅谷灘區(qū)石鐘山學(xué)校(暫定名) 100190212037 初中地理 1 6 6:1
南昌市紅谷灘區(qū)石鐘山學(xué)校(暫定名) 100190212038 初中生物 1 23 23:1
南昌市紅谷灘區(qū)特殊教育學(xué)校 100190213041 初中信息科技 1 7 7:1
南昌市紅谷灘區(qū)第二小學(xué) 100190215034 初中心理健康 1 9 9:1
紅谷灘區(qū)屬學(xué)校 100190215035 初中心理健康 2 19 19:2
南昌高新區(qū)屬學(xué)校 100200201011 初中語(yǔ)文 4 6 6:4
南昌高新區(qū)屬學(xué)校 100200201012 初中語(yǔ)文 7 13 13:7
南昌高新區(qū)屬學(xué)校 100200202013 初中數(shù)學(xué) 6 4 4:6
南昌高新區(qū)屬學(xué)校 100200202014 初中數(shù)學(xué) 7 2 2:7
南昌高新區(qū)屬學(xué)校 100200203015 初中英語(yǔ) 6 19 19:6
南昌高新區(qū)屬學(xué)校 100200203016 初中英語(yǔ) 8 13 13:8
南昌高新區(qū)屬學(xué)校 100200204010 初中道德與法治 4 20 20:4
南昌中學(xué)教育集團(tuán)高新艾溪湖校區(qū) 100200205017 初中體育與健康 1 4 4:1
南昌高新區(qū)屬學(xué)校 100200205018 初中體育與健康 11 64 64:11
南昌中學(xué)教育集團(tuán)高新艾溪湖校區(qū) 100200208025 初中歷史 2 8 8:2
南昌高新區(qū)屬學(xué)校 100200209026 初中地理 2 12 12:2
南昌高新區(qū)屬學(xué)校 100200210024 初中化學(xué) 7 42 42:7
南昌高新區(qū)屬學(xué)校 100200211022 初中物理 8 22 22:8
南昌高新區(qū)屬學(xué)校 100200212021 初中生物 2 26 26:2
南昌市保育院 100220401010 幼兒園 1 31 31:1
南昌市保育院 100220401011 幼兒園 1 5 5:1
景德鎮(zhèn)市華風(fēng)小學(xué) 200030101025 小學(xué)語(yǔ)文 1 31 31:1
景德鎮(zhèn)市第五中學(xué) 200030101030 小學(xué)語(yǔ)文 1 283 283:1
景德鎮(zhèn)市文藝小學(xué) 200030102032 小學(xué)數(shù)學(xué) 1 55 55:1
昌江區(qū)學(xué)校 200030105033 小學(xué)體育與健康 3 15 15:3
景德鎮(zhèn)市華風(fēng)小學(xué) 200030107026 小學(xué)音樂(lè) 1 15 15:1
昌江區(qū)學(xué)校 200030115023 小學(xué)心理健康教育 2 9 9:2
景德鎮(zhèn)市昌江區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) 200030116024 小學(xué)科學(xué) 1 2 2:1
昌江區(qū)學(xué)校 200030201018 初中語(yǔ)文 2 47 47:2
景德鎮(zhèn)市第五中學(xué) 200030201029 初中語(yǔ)文 1 16 16:1
昌江區(qū)學(xué)校 200030203017 初中英語(yǔ) 3 53 53:3
昌江區(qū)學(xué)校 200030204019 初中道德與法治 3 43 43:3
景德鎮(zhèn)市昌江一中分校 200030205020 初中體育與健康 1 5 5:1
景德鎮(zhèn)市昌江區(qū)白鷺學(xué)校 200030209022 初中地理 1 7 7:1
景德鎮(zhèn)市昌江區(qū)白鷺學(xué)校 200030212021 初中生物 1 36 36:1
景德鎮(zhèn)市昌江二中 200030301012 高中語(yǔ)文 1 10 10:1
景德鎮(zhèn)市昌江區(qū)高級(jí)職業(yè)學(xué)校 200030302011 高中數(shù)學(xué) 1 44 44:1
景德鎮(zhèn)市昌江二中 200030304013 高中思想政治 1 23 23:1
景德鎮(zhèn)市昌江二中 200030305014 高中體育與健康 1 6 6:1
景德鎮(zhèn)市昌江二中 200030306015 高中美術(shù) 1 17 17:1
景德鎮(zhèn)市昌江二中 200030315016 高中心理健康 1 2 2:1
景德鎮(zhèn)市昌江區(qū)直屬幼兒園 200030401027 幼兒園 1 14 14:1
景德鎮(zhèn)市航空幼兒園 200030401028 幼兒園 1 61 61:1
江西贛州技師學(xué)院 210030301042 高中語(yǔ)文 2 19 19:2
江西贛州技師學(xué)院 210030301047 高中語(yǔ)文 2 1 1:2
江西贛州技師學(xué)院 210030302040 高中數(shù)學(xué) 2 3 3:2
江西贛州技師學(xué)院 210030304045 高中思想政治 2 4 4:2
江西贛州技師學(xué)院 210030305043 高中體育與健康 1 48 48:1
江西贛州技師學(xué)院 210030305048 高中體育與健康 1 13 13:1
江西贛州技師學(xué)院 210030306044 高中美術(shù) 1 55 55:1
江西贛州技師學(xué)院 210030307046 高中音樂(lè) 1 19 19:1
江西贛州技師學(xué)院 210030308041 高中歷史 1 3 3:1
南康區(qū)城區(qū)公辦幼兒園 210060401010 幼兒園 20 155 155:20
南康區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園 210060401011 幼兒園 10 40 40:10
南康區(qū)城區(qū)公辦幼兒園 210060401012 幼兒園 15 375 375:15
南康區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園 210060401013 幼兒園 5 32 32:5
江西省大余中學(xué) 210090302010 高中數(shù)學(xué) 1 0 0:1
江西省大余中學(xué) 210090310013 高中化學(xué) 1 0 0:1
江西省大余中學(xué) 210090311011 高中物理 1 0 0:1
江西省大余中學(xué) 210090311012 高中物理 1 0 0:1
江西省大余中學(xué) 210090312014 高中生物 1 0 0:1
江西省上猶中學(xué) 210100301010 高中語(yǔ)文 3 1 1:3
江西省上猶中學(xué) 210100301011 高中語(yǔ)文 4 1 1:4
江西省上猶中學(xué) 210100302012 高中數(shù)學(xué) 1 0 0:1
江西省上猶中學(xué) 210100302013 高中數(shù)學(xué) 2 1 1:2
江西省上猶中學(xué) 210100303014 高中英語(yǔ) 3 0 0:3
江西省上猶中學(xué) 210100303015 高中英語(yǔ) 3 2 2:3
江西省上猶中學(xué) 210100304022 高中思想政治 1 0 0:1
江西省上猶中學(xué) 210100305017 高中體育與健康 1 9 9:1
江西省上猶中學(xué) 210100308023 高中歷史 1 0 0:1
江西省上猶中學(xué) 210100309016 高中地理 2 0 0:2
江西省上猶中學(xué) 210100309018 高中地理 2 3 3:2
江西省上猶中學(xué) 210100310019 高中化學(xué) 2 1 1:2
江西省上猶中學(xué) 210100310020 高中化學(xué) 1 2 2:1
江西省上猶中學(xué) 210100312021 高中生物 2 1 1:2
龍南市中等專業(yè)學(xué)校 210130302013 高中數(shù)學(xué) 1 0 0:1
龍南市中等專業(yè)學(xué)校 210130302014 高中數(shù)學(xué) 3 1 1:3
龍南市陽(yáng)明中學(xué) 210130302015 高中數(shù)學(xué) 1 1 1:1
龍南市陽(yáng)明中學(xué) 210130302016 高中數(shù)學(xué) 2 2 2:2
龍南市陽(yáng)明中學(xué) 210130302017 高中數(shù)學(xué) 4 6 6:4
龍南市陽(yáng)明中學(xué) 210130310021 高中化學(xué) 1 0 0:1
龍南市陽(yáng)明中學(xué) 210130310022 高中化學(xué) 3 3 3:3
龍南市陽(yáng)明中學(xué) 210130310025 高中化學(xué) 3 2 2:3
江西省龍南中學(xué) 210130311010 高中物理 1 0 0:1
江西省龍南中學(xué) 210130311011 高中物理 2 0 0:2
龍南市陽(yáng)明中學(xué) 210130311019 高中物理 4 5 5:4
龍南市陽(yáng)明中學(xué) 210130311020 高中物理 5 2 2:5
江西省龍南中學(xué) 210130312012 高中生物 1 0 0:1
龍南市陽(yáng)明中學(xué) 210130312023 高中生物 3 6 6:3
龍南市陽(yáng)明中學(xué) 210130312024 高中生物 3 3 3:3
江西省定南中學(xué) 210140301020 高中語(yǔ)文 2 3 3:2
江西省定南中學(xué) 210140301021 高中語(yǔ)文 2 5 5:2
江西定南縣第二中學(xué) 210140301022 高中語(yǔ)文 2 0 0:2
江西省定南縣第二中學(xué) 210140301023 高中語(yǔ)文 2 0 0:2
江西省定南縣第二中學(xué) 210140302024 高中數(shù)學(xué) 3 3 3:3
江西省定南縣第二中學(xué) 210140302025 高中數(shù)學(xué) 3 5 5:3
江西省定南中學(xué) 210140303026 高中英語(yǔ) 3 23 23:3
江西省定南縣第二中學(xué) 210140303027 高中英語(yǔ) 2 2 2:2
江西省定南縣第二中學(xué) 210140304019 高中思想政治 2 7 7:2
江西省定南縣第二中學(xué) 210140305039 高中體育與健康 1 7 7:1
江西省定南中學(xué) 210140308031 高中歷史 1 0 0:1
江西省定南縣第二中學(xué) 210140308032 高中歷史 2 1 1:2
江西省定南縣第二中學(xué) 210140308033 高中歷史 2 6 6:2
江西省定南中學(xué) 210140309034 高中地理 1 1 1:1
江西省定南縣第二中學(xué) 210140309035 高中地理 2 0 0:2
江西省定南中學(xué) 210140310029 高中化學(xué) 1 2 2:1
江西省定南縣第二中學(xué) 210140310030 高中化學(xué) 3 1 1:3
江西省定南縣第二中學(xué) 210140311028 高中物理 2 3 3:2
江西省定南中學(xué) 210140312036 高中生物 3 1 1:3
江西省定南縣第二中學(xué) 210140312037 高中生物 2 2 2:2
全南縣第三中學(xué) 210150215014 初中心理健康 1 0 0:1
江西省全南中學(xué) 210150307013 高中音樂(lè) 1 5 5:1
江西省全南中學(xué) 210150310011 高中化學(xué) 1 1 1:1
江西省全南中學(xué) 210150311010 高中物理 1 0 0:1
江西省全南中學(xué) 210150315012 高中心理健康 1 1 1:1
縣城高中 210160302010 高中數(shù)學(xué) 2 7 7:2
縣城高中 210160302011 高中數(shù)學(xué) 2 2 2:2
縣城高中 210160303012 高中英語(yǔ) 1 2 2:1
縣城高中 210160303013 高中英語(yǔ) 2 5 5:2
縣城高中 210160305027 高中體育與健康 1 5 5:1
縣城高中 210160305028 高中體育與健康 2 2 2:2
縣城高中 210160306029 高中美術(shù) 1 9 9:1
縣城高中 210160306030 高中美術(shù) 2 3 3:2
縣城高中 210160307025 高中音樂(lè) 1 2 2:1
縣城高中 210160307026 高中音樂(lè) 2 3 3:2
縣城高中 210160309021 高中地理 1 1 1:1
縣城高中 210160309022 高中地理 1 1 1:1
高中化學(xué) 210160310017 高中化學(xué) 1 1 1:1
縣城高中 210160310018 高中化學(xué) 2 2 2:2
高中物理 210160311015 高中物理 2 1 1:2
縣城高中 210160311016 高中物理 2 0 0:2
縣城高中 210160312019 高中生物 1 4 4:1
縣城高中 210160312020 高中生物 1 0 0:1
縣城高中 210160313024 高中信息技術(shù)和通用技術(shù) 1 2 2:1
縣城高中 210160315023 高中心理健康 1 1 1:1
于都縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 210170301010 高中語(yǔ)文 5 1 1:5
于都縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 210170301011 高中語(yǔ)文 4 0 0:4
于都縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 210170303012 高中英語(yǔ) 4 2 2:4
于都縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 210170303013 高中英語(yǔ) 3 1 1:3
于都縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 210170305021 高中體育與健康 1 9 9:1
于都縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 210170309020 高中地理 1 5 5:1
于都縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 210170310016 高中化學(xué) 2 1 1:2
于都縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 210170310017 高中化學(xué) 1 0 0:1
于都縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 210170311015 高中物理 1 0 0:1
于都縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 210170312018 高中生物 1 2 2:1
于都縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 210170312019 高中生物 1 0 0:1
于都縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 210170315014 高中心理健康 1 1 1:1
興國(guó)縣農(nóng)村初中 210180201010 初中語(yǔ)文 2 14 14:2
興國(guó)縣農(nóng)村初中 210180202011 初中數(shù)學(xué) 3 13 13:3
興國(guó)縣農(nóng)村初中 210180202012 初中數(shù)學(xué) 3 15 15:3
興國(guó)縣農(nóng)村初中 210180203013 初中英語(yǔ) 2 25 25:2
興國(guó)縣農(nóng)村初中 210180203014 初中英語(yǔ) 2 21 21:2
興國(guó)縣農(nóng)村初中 210180204019 初中道德與法治 2 3 3:2
興國(guó)縣農(nóng)村初中 210180205026 初中體育與健康 1 3 3:1
興國(guó)縣農(nóng)村初中 210180206023 初中美術(shù) 1 20 20:1
興國(guó)縣農(nóng)村初中 210180207022 初中音樂(lè) 1 16 16:1
興國(guó)縣農(nóng)村初中 210180208020 初中歷史 2 2 2:2
興國(guó)縣農(nóng)村初中 210180209021 初中地理 2 2 2:2
興國(guó)縣農(nóng)村初中 210180210017 初中化學(xué) 2 1 1:2
興國(guó)縣農(nóng)村初中 210180211015 初中物理 4 1 1:4
興國(guó)縣農(nóng)村初中 210180211016 初中物理 4 5 5:4
興國(guó)縣農(nóng)村初中 210180212018 初中生物 2 4 4:2
興國(guó)縣農(nóng)村初中 210180213027 初中信息科技 2 3 3:2
興國(guó)縣農(nóng)村初中 210180215024 初中心理健康 2 4 4:2
興國(guó)縣農(nóng)村初中 210180215025 初中心理健康 1 1 1:1
興國(guó)縣直高中 210180301041 高中語(yǔ)文 2 3 3:2
興國(guó)縣直高中 210180302042 高中數(shù)學(xué) 2 7 7:2
興國(guó)縣直高中 210180303043 高中英語(yǔ) 3 7 7:3
興國(guó)中等專業(yè)學(xué)校 210180304033 高中思想政治 1 8 8:1
興國(guó)縣直高中 210180304048 高中思想政治 1 1 1:1
興國(guó)中等專業(yè)學(xué)校 210180306034 高中美術(shù) 1 5 5:1
興國(guó)中等專業(yè)學(xué)校 210180306035 高中美術(shù) 1 7 7:1
興國(guó)縣直高中 210180307040 高中音樂(lè) 1 19 19:1
興國(guó)縣直高中 210180308049 高中歷史 2 8 8:2
興國(guó)縣直高中 210180308050 高中歷史 1 1 1:1
興國(guó)縣直高中 210180309039 高中地理 2 3 3:2
興國(guó)縣直高中 210180309052 高中地理 2 4 4:2
興國(guó)縣直高中 210180310053 高中化學(xué) 2 6 6:2
興國(guó)縣直高中 210180310054 高中化學(xué) 3 5 5:3
興國(guó)中等專業(yè)學(xué)校 210180311028 高中物理 2 3 3:2
興國(guó)中等專業(yè)學(xué)校 210180311029 高中物理 2 3 3:2
興國(guó)中等專業(yè)學(xué)校 210180311030 高中物理 2 1 1:2
興國(guó)中等專業(yè)學(xué)校 210180311031 高中物理 2 0 0:2
興國(guó)縣直高中 210180311038 高中物理 2 1 1:2
興國(guó)縣直高中 210180311044 高中物理 5 7 7:5
興國(guó)縣直高中 210180311045 高中物理 5 2 2:5
興國(guó)中等專業(yè)學(xué)校 210180312032 高中生物 1 8 8:1
興國(guó)縣直高中 210180312046 高中生物 2 3 3:2
興國(guó)縣直高中 210180312047 高中生物 2 4 4:2
興國(guó)中等專業(yè)學(xué)校 210180313036 高中信息技術(shù)和通用技術(shù) 2 2 2:2
興國(guó)中等專業(yè)學(xué)校 210180313037 高中信息技術(shù)和通用技術(shù) 1 6 6:1
興國(guó)縣直高中 210180315051 高中心理健康 2 8 8:2
尋烏二中 210200304013 高中思想政治 1 1 1:1
尋烏二中 210200308012 高中歷史 1 2 2:1
尋烏縣城高中 210200309011 高中地理 2 3 3:2
尋烏縣城高中 210200309014 高中地理 2 2 2:2
尋烏中學(xué) 210200310010 高中化學(xué) 1 1 1:1
尋烏縣城高中 210200311015 高中物理 3 2 2:3
石城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 210210105023 小學(xué)體育與健康 1 25 25:1
石城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 210210113021 小學(xué)信息科技 1 11 11:1
石城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 210210115022 小學(xué)心理健康教育 1 1 1:1
石城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 210210203014 初中英語(yǔ) 1 0 0:1
石城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 210210204013 初中道德與法治 1 0 0:1
石城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 210210207020 初中音樂(lè) 1 7 7:1
石城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 210210209018 初中地理 1 1 1:1
石城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 210210210016 初中化學(xué) 1 1 1:1
石城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 210210211017 初中物理 1 0 0:1
石城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 210210215019 初中心理健康 1 1 1:1
石城縣城區(qū)高中 210210302010 高中數(shù)學(xué) 1 0 0:1
石城縣城區(qū)高中 210210309011 高中地理 1 0 0:1
石城縣城區(qū)高中 210210311012 高中物理 2 2 2:2
瑞金市城區(qū)高中學(xué)校 210220301010 高中語(yǔ)文 9 46 46:9
瑞金市城區(qū)高中學(xué)校 210220302011 高中數(shù)學(xué) 8 36 36:8
瑞金市城區(qū)高中學(xué)校 210220303012 高中英語(yǔ) 6 39 39:6
瑞金市城區(qū)高中學(xué)校 210220304015 高中思想政治 6 13 13:6
瑞金市城區(qū)高中學(xué)校 210220309016 高中地理 4 6 6:4
瑞金市城區(qū)高中學(xué)校 210220310014 高中化學(xué) 7 16 16:7
瑞金市城區(qū)高中學(xué)校 210220311013 高中物理 10 24 24:10
贛州市第四中學(xué) 210230301011 高中語(yǔ)文 1 7 7:1
贛州市第四中學(xué) 210230301012 高中語(yǔ)文 1 12 12:1
贛州市第四中學(xué) 210230302013 高中數(shù)學(xué) 1 13 13:1
贛州市第四中學(xué) 210230302014 高中數(shù)學(xué) 1 10 10:1
贛州市第四中學(xué) 210230303016 高中英語(yǔ) 1 4 4:1
贛州市第四中學(xué) 210230304017 高中思想政治 1 15 15:1
贛州市第四中學(xué) 210230311015 高中物理 1 9 9:1
贛州市保育院 210240401010 幼兒園 3 23 23:3
贛州中學(xué) 210260301010 高中語(yǔ)文 1 4 4:1
贛州中學(xué) 210260303011 高中英語(yǔ) 2 6 6:2
贛州中學(xué) 210260310012 高中化學(xué) 1 0 0:1
贛州市第一中學(xué) 210270302010 高中數(shù)學(xué) 2 2 2:2
贛州市第一中學(xué) 210270309015 高中地理 1 7 7:1
贛州市第一中學(xué) 210270310012 高中化學(xué) 1 3 3:1
贛州市第一中學(xué) 210270311011 高中物理 4 3 3:4
贛州市第一中學(xué) 210270312013 高中生物 1 1 1:1
贛州市第一中學(xué) 210270312014 高中生物 1 3 3:1
贛州市第三中學(xué) 210280205016 初中體育與健康 1 16 16:1
贛州市第三中學(xué) 210280302010 高中數(shù)學(xué) 2 2 2:2
贛州市第三中學(xué) 210280310011 高中化學(xué) 2 3 3:2
贛州市第三中學(xué) 210280311014 高中物理 3 9 9:3
贛州市第三中學(xué) 210280312012 高中生物 1 7 7:1
贛州市第三中學(xué) 210280315013 高中心理健康 1 9 9:1
樟樹(shù)中學(xué) 220030310012 高中化學(xué) 1 0 0:1
樟樹(shù)中學(xué) 220030310013 高中化學(xué) 1 0 0:1
濱江中學(xué) 220030310018 高中化學(xué) 1 0 0:1
濱江中學(xué) 220030310019 高中化學(xué) 1 1 1:1
樟樹(shù)中學(xué) 220030311010 高中物理 2 0 0:2
樟樹(shù)中學(xué) 220030311011 高中物理 1 0 0:1
濱江中學(xué) 220030311016 高中物理 2 1 1:2
濱江中學(xué) 220030311017 高中物理 2 1 1:2
清江中學(xué) 220030311022 高中物理 2 1 1:2
樟樹(shù)三中 220030311024 高中物理 1 0 0:1
樟樹(shù)三中 220030311025 高中物理 1 0 0:1
樟樹(shù)中學(xué) 220030312014 高中生物 1 2 2:1
樟樹(shù)中學(xué) 220030312015 高中生物 1 1 1:1
濱江中學(xué) 220030312020 高中生物 1 0 0:1
濱江中學(xué) 220030312021 高中生物 1 0 0:1
清江中學(xué) 220030312023 高中生物 1 0 0:1
城區(qū)初中 220040205019 初中體育與健康 3 12 12:3
城區(qū)初中 220040211018 初中物理 3 7 7:3
市直高中 220040301010 高中語(yǔ)文 2 0 0:2
城區(qū)高中 220040302011 高中數(shù)學(xué) 5 1 1:5
豐城中學(xué) 220040305017 高中體育與健康 1 10 10:1
豐城九中 220040309016 高中地理 1 0 0:1
城區(qū)高中 220040310014 高中化學(xué) 6 12 12:6
城區(qū)高中 220040311012 高中物理 9 3 3:9
市直高中 220040311013 高中物理 6 6 6:6
豐城中學(xué) 220040312015 高中生物 2 12 12:2
江西省靖安中學(xué) 220050302010 高中數(shù)學(xué) 1 3 3:1
江西省靖安中學(xué) 220050303011 高中英語(yǔ) 1 8 8:1
江西省靖安縣職業(yè)中學(xué) 220050305016 高中體育與健康 1 23 23:1
江西省靖安縣職業(yè)中學(xué) 220050305017 高中體育與健康 1 4 4:1
江西省靖安縣職業(yè)中學(xué) 220050307018 高中音樂(lè) 1 7 7:1
江西省靖安中學(xué) 220050308014 高中歷史 1 3 3:1
江西省靖安中學(xué) 220050310013 高中化學(xué) 1 0 0:1
江西省靖安中學(xué) 220050311012 高中物理 1 0 0:1
江西省靖安中學(xué) 220050312015 高中生物 1 2 2:1
奉新縣第四中學(xué) 220060301015 高中語(yǔ)文 2 6 6:2
奉新縣第一中學(xué) 220060302010 高中數(shù)學(xué) 1 3 3:1
奉新縣第四中學(xué) 220060302017 高中數(shù)學(xué) 1 1 1:1
奉新縣第四中學(xué) 220060303018 高中英語(yǔ) 2 11 11:2
奉新縣第一中學(xué) 220060304013 高中思想政治 1 2 2:1
奉新縣第一中學(xué) 220060309014 高中地理 1 1 1:1
奉新縣第四中學(xué) 220060309022 高中地理 1 0 0:1
奉新縣第一中學(xué) 220060310012 高中化學(xué) 3 4 4:3
奉新縣第四中學(xué) 220060310020 高中化學(xué) 1 0 0:1
奉新縣第一中學(xué) 220060311011 高中物理 4 3 3:4
奉新縣第四中學(xué) 220060311019 高中物理 2 1 1:2
奉新縣第四中學(xué) 220060312021 高中生物 1 6 6:1
石腦中學(xué) 220070301010 高中語(yǔ)文 1 4 4:1
高安市直高中 220070302011 高中數(shù)學(xué) 5 10 10:5
石腦中學(xué) 220070303012 高中英語(yǔ) 1 6 6:1
高安二中 220070304018 高中思想政治 1 4 4:1
高安市直高中 220070305020 高中體育與健康 3 7 7:3
高安二中 220070305021 高中體育與健康 1 10 10:1
灰埠中學(xué)(瑞陽(yáng)校區(qū)) 220070308019 高中歷史 1 2 2:1
高安市直高中 220070310015 高中化學(xué) 3 2 2:3
高安中學(xué) 220070310016 高中化學(xué) 2 4 4:2
高安市直高中 220070311013 高中物理 4 5 5:4
高安中學(xué) 220070311014 高中物理 3 5 5:3
高安市直高中 220070312017 高中生物 2 4 4:2
灰埠中學(xué)(瑞陽(yáng)校區(qū)) 220070313022 高中信息技術(shù)和通用技術(shù) 1 3 3:1
石腦中學(xué) 220070315023 高中心理健康 1 1 1:1
上高縣城區(qū)初中 220080204061 初中道德與法治 1 0 0:1
上高縣城區(qū)初中 220080204062 初中道德與法治 1 1 1:1
上高縣城區(qū)初中 220080208063 初中歷史 1 0 0:1
上高縣城區(qū)初中 220080210057 初中化學(xué) 1 0 0:1
上高縣城區(qū)初中 220080211055 初中物理 1 1 1:1
上高縣城區(qū)初中 220080211056 初中物理 2 3 3:2
上高縣城區(qū)初中 220080212058 初中生物 1 3 3:1
上高縣城區(qū)初中 220080212059 初中生物 1 1 1:1
上高縣城區(qū)初中 220080212060 初中生物 1 2 2:1
上高二中 220080301010 高中語(yǔ)文 1 1 1:1
上高二中 220080301011 高中語(yǔ)文 1 0 0:1
上高中學(xué) 220080301027 高中語(yǔ)文 1 0 0:1
上高中等專業(yè)學(xué)校 220080301039 高中語(yǔ)文 3 11 11:3
上高中等專業(yè)學(xué)校 220080301040 高中語(yǔ)文 3 14 14:3
上高二中 220080302012 高中數(shù)學(xué) 1 1 1:1
上高二中 220080302013 高中數(shù)學(xué) 1 0 0:1
上高二中 220080302014 高中數(shù)學(xué) 1 0 0:1
上高二中 220080302015 高中數(shù)學(xué) 1 1 1:1
