持續(xù)更新中...
| 市 | 區(qū)縣 | 招聘 人數(shù) |
招聘形式 | 報(bào)名時(shí)間 | 公告地址 |
| 省直 | |||||
| 寧德市 |
市直 | 41 | 統(tǒng)考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 |
| 福安市 | 189 | 統(tǒng)考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 福鼎市 | 97 | 統(tǒng)考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 霞浦縣 | 295 | 統(tǒng)考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 壽寧縣 | 68 | 統(tǒng)考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 蕉城區(qū) | 60 | 統(tǒng)考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 屏南縣 |
55 | 統(tǒng)考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 23 | 統(tǒng)考(選調(diào)) | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | ||
| 柘榮縣 | 56 | 統(tǒng)考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 古田縣 | 90 | 統(tǒng)考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 周寧縣 | 50 | 統(tǒng)考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 補(bǔ)充公告 |
|
| 東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 132 | 統(tǒng)考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 南平市 |
延平區(qū) | 28 | 統(tǒng)考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 |
| 武夷山 | 6 | 統(tǒng)考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 順昌縣 | 3 | 統(tǒng)考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 光澤縣 | 42 | 統(tǒng)考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 浦城縣 | 59 | 統(tǒng)考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 邵武市 | 26 | 統(tǒng)考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 晉安區(qū) | 4 | 統(tǒng)考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 松溪縣 | 26 | 統(tǒng)考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 政和縣 |
17 | 統(tǒng)考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 14 | 統(tǒng)考(選調(diào)) | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | ||
| 建甌市 |
21 | 統(tǒng)考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 56 | 統(tǒng)考(選調(diào)) | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | ||
| 建陽區(qū) |
6 | 統(tǒng)考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | ||
| 19 | 統(tǒng)考(鄉(xiāng)鎮(zhèn)選調(diào)) | 3月19日8:00至3月25日17:30 | |||
| 58 | 統(tǒng)考(城區(qū)選調(diào)) | 3月19日8:00至3月25日17:30 | |||
| 廈門市 | - | 818 | 統(tǒng)考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 |
| 莆田市 |
市直 | 20 | 統(tǒng)考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 |
| 仙游縣 | 150 | 統(tǒng)考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 涵江區(qū) | 100 | 統(tǒng)考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 城廂區(qū) | 50 | 統(tǒng)考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 秀嶼區(qū) | 70 | 統(tǒng)考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 北岸經(jīng)開區(qū) | 12 | 統(tǒng)考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 三明市 | 市直 | 11 | 統(tǒng)考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 |
| 清流縣 | 5 | 統(tǒng)考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 建寧縣 | 1 | 統(tǒng)考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 尤溪縣 | 62 | 統(tǒng)考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 永安市 | 18 | 統(tǒng)考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 寧化縣 | 38 | 統(tǒng)考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 將樂縣 | 3 | 統(tǒng)考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 三元區(qū) | 25 | 統(tǒng)考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 沙縣區(qū) | 14 | 統(tǒng)考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 泰寧縣 | 13 | 統(tǒng)考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 福州市 | 市直 | 220 | 統(tǒng)考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 |
| 長樂區(qū) | 57 | 統(tǒng)考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 福清市 | 328 | 統(tǒng)考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 羅源縣 | 78 | 統(tǒng)考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 閩侯縣 | 234 | 統(tǒng)考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 高新區(qū) | 154 | 統(tǒng)考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 永泰縣 | 51 | 統(tǒng)考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 鼓樓區(qū) | 126 | 統(tǒng)考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 臺(tái)江區(qū) | 21 | 統(tǒng)考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 補(bǔ)充公告 |
|
| 連江縣 |
68 | 統(tǒng)考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 21 | 統(tǒng)考(選調(diào)) | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | ||
| 42 | 統(tǒng)考(選調(diào)) | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | ||
| 倉山區(qū) | 114 | 統(tǒng)考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 倉山區(qū) 福建師范大學(xué)實(shí)驗(yàn)幼兒園 |
1 | 統(tǒng)考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 倉山區(qū) 福建師范大學(xué)附屬小學(xué) |
2 | 統(tǒng)考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 漳州市 |
- | 968 | 統(tǒng)考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 |
| 平潭 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū) | 62 | 統(tǒng)考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 |
| 泉州市 | - | 1246 | 統(tǒng)考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 |
| 龍巖市 |
連城縣 | 52 | 統(tǒng)考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 |
| 新羅區(qū) | 74 | 統(tǒng)考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 20 | 統(tǒng)考(選調(diào)) | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | ||
| 武平縣 | 77 | 統(tǒng)考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 上杭縣 | 26 | 統(tǒng)考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 永定區(qū) | 69 | 統(tǒng)考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 漳平市 | 16 | 統(tǒng)考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 |