办公室玩弄娇喘秘书在线观看_日本添下边无码视频_色天使综合婷婷国产日韩AV_狠狠躁夜夜躁人人爽天天5_欧美内射深喉中文字幕_丰满人妻一区二区三区免费视频_国产精品人人妻人人爽人人牛_国产美女裸体无遮挡免费视频_欧美乱大交AAAA片IF_中国XXXXXL

logo
教師招聘>筆試公告
2025年江西省中小學(xué)教師招聘國(guó)編報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)至【至3月28日下午5點(diǎn)】
2025-03-28 17:23:22
易公教育-2025年特崗報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【至3月28日下午5點(diǎn)】

截止至3月28日下午5點(diǎn)7091人通過審核

點(diǎn)擊下載-教招繳費(fèi)人數(shù)統(tǒng)計(jì)(3.28下午17:00)

部門名稱 職位代碼 職位名稱 招錄人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù) 報(bào)考比例
江西省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 000280401012 幼兒園 2 8 8:02
贛南師范大學(xué)附屬中學(xué) 000290304015 高中思想政治 2 6 6:02
贛南師范大學(xué)附屬中學(xué) 000290305018 高中體育與健康 1 19 19:01
贛南師范大學(xué)附屬中學(xué) 000290306019 高中美術(shù) 1 8 8:01
贛南師范大學(xué)附屬中學(xué) 000290308017 高中歷史 1 1 1:01
南昌市灣里管理局第一中學(xué) 100110301018 高中語文 2 0 0:02
南昌市灣里管理局第一中學(xué) 100110302011 高中數(shù)學(xué) 2 1 1:02
南昌市灣里管理局第一中學(xué) 100110303017 高中英語 2 1 1:02
南昌市灣里管理局第一中學(xué) 100110309013 高中地理 1 1 1:01
南昌市灣里管理局第一中學(xué) 100110310014 高中化學(xué) 1 4 4:01
南昌市灣里管理局第一中學(xué) 100110311015 高中物理 1 1 1:01
紅谷灘區(qū)屬學(xué)校 100190101010 小學(xué)語文 9 85 85:09:00
紅谷灘區(qū)屬學(xué)校 100190101011 小學(xué)語文 14 71 71:14:00
紅谷灘區(qū)屬學(xué)校 100190102012 小學(xué)數(shù)學(xué) 2 41 41:02:00
紅谷灘區(qū)屬學(xué)校 100190102013 小學(xué)數(shù)學(xué) 2 17 17:02
南昌市紅谷灘區(qū)九龍湖新城第二小學(xué) 100190103014 小學(xué)英語 1 6 6:01
紅谷灘區(qū)屬學(xué)校 100190103015 小學(xué)英語 2 24 24:02:00
南昌市紅谷灘區(qū)鳳凰俊采學(xué)校 100190116016 小學(xué)科學(xué) 1 5 5:01
紅谷灘區(qū)屬學(xué)校 100190201017 初中語文 4 4 4:04
紅谷灘區(qū)屬學(xué)校 100190201018 初中語文 6 3 3:06
紅谷灘區(qū)屬學(xué)校 100190202020 初中數(shù)學(xué) 6 0 0:06
紅谷灘區(qū)屬學(xué)校 100190202021 初中數(shù)學(xué) 9 7 7:09
紅谷灘區(qū)屬學(xué)校 100190203022 初中英語 3 3 3:03
紅谷灘區(qū)屬學(xué)校 100190203023 初中英語 5 5 5:05
紅谷灘區(qū)屬學(xué)校 100190204032 初中道德與法治 2 1 1:02
紅谷灘區(qū)屬學(xué)校 100190204033 初中道德與法治 3 17 17:03
南昌市紅谷灘區(qū)碟子湖學(xué)校 100190205026 初中體育與健康 1 6 6:01
紅谷灘區(qū)屬學(xué)校 100190205027 初中體育與健康 4 16 16:04
紅谷灘區(qū)屬學(xué)校 100190205028 初中體育與健康 4 31 31:04:00
南昌市紅谷灘區(qū)九龍湖新城第二小學(xué) 100190206029 初中美術(shù) 1 40 40:01:00
南昌市紅谷灘區(qū)新龍學(xué)校 100190206030 初中美術(shù) 1 49 49:01:00
紅谷灘區(qū)屬學(xué)校 100190207024 初中音樂 2 30 30:02:00
紅谷灘區(qū)屬學(xué)校 100190207025 初中音樂 2 31 31:02:00
紅谷灘區(qū)屬學(xué)校 100190208036 初中歷史 3 17 17:03
紅谷灘區(qū)屬學(xué)校 100190211039 初中物理 2 2 2:02
紅谷灘區(qū)屬學(xué)校 100190211040 初中物理 5 6 6:05
南昌市紅谷灘區(qū)石鐘山學(xué)校(暫定名) 100190212037 初中地理 1 3 3:01
南昌市紅谷灘區(qū)石鐘山學(xué)校(暫定名) 100190212038 初中生物 1 15 15:01
南昌市紅谷灘區(qū)特殊教育學(xué)校 100190213041 初中信息科技 1 4 4:01
南昌市紅谷灘區(qū)第二小學(xué) 100190215034 初中心理健康 1 7 7:01
紅谷灘區(qū)屬學(xué)校 100190215035 初中心理健康 2 12 12:02
南昌高新區(qū)屬學(xué)校 100200201011 初中語文 4 5 5:04
南昌高新區(qū)屬學(xué)校 100200201012 初中語文 7 8 8:07
南昌高新區(qū)屬學(xué)校 100200202013 初中數(shù)學(xué) 6 1 1:06
南昌高新區(qū)屬學(xué)校 100200202014 初中數(shù)學(xué) 7 1 1:07
南昌高新區(qū)屬學(xué)校 100200203015 初中英語 6 14 14:06
南昌高新區(qū)屬學(xué)校 100200203016 初中英語 8 9 9:08
南昌高新區(qū)屬學(xué)校 100200204010 初中道德與法治 4 12 12:04
南昌中學(xué)教育集團(tuán)高新艾溪湖校區(qū) 100200205017 初中體育與健康 1 2 2:01
南昌高新區(qū)屬學(xué)校 100200205018 初中體育與健康 11 45 45:11:00
南昌中學(xué)教育集團(tuán)高新艾溪湖校區(qū) 100200208025 初中歷史 2 6 6:02
南昌高新區(qū)屬學(xué)校 100200209026 初中地理 2 10 10:02
南昌高新區(qū)屬學(xué)校 100200210024 初中化學(xué) 7 21 21:07
南昌高新區(qū)屬學(xué)校 100200211022 初中物理 8 15 15:08
南昌高新區(qū)屬學(xué)校 100200212021 初中生物 2 15 15:02
南昌市保育院 100220401010 幼兒園 1 26 26:01:00
南昌市保育院 100220401011 幼兒園 1 4 4:01
景德鎮(zhèn)市華風(fēng)小學(xué) 200030101025 小學(xué)語文 1 24 24:01:00
景德鎮(zhèn)市第五中學(xué) 200030101030 小學(xué)語文 1 180 180:01:00
景德鎮(zhèn)市文藝小學(xué) 200030102032 小學(xué)數(shù)學(xué) 1 40 40:01:00
昌江區(qū)學(xué)校 200030105033 小學(xué)體育與健康 3 14 14:03
景德鎮(zhèn)市華風(fēng)小學(xué) 200030107026 小學(xué)音樂 1 12 12:01
昌江區(qū)學(xué)校 200030115023 小學(xué)心理健康教育 2 6 6:02
景德鎮(zhèn)市昌江區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) 200030116024 小學(xué)科學(xué) 1 1 1:01
昌江區(qū)學(xué)校 200030201018 初中語文 2 36 36:02:00
景德鎮(zhèn)市第五中學(xué) 200030201029 初中語文 1 10 10:01
昌江區(qū)學(xué)校 200030203017 初中英語 3 28 28:03:00
昌江區(qū)學(xué)校 200030204019 初中道德與法治 3 36 36:03:00
景德鎮(zhèn)市昌江一中分校 200030205020 初中體育與健康 1 2 2:01
景德鎮(zhèn)市昌江區(qū)白鷺學(xué)校 200030209022 初中地理 1 7 7:01
景德鎮(zhèn)市昌江區(qū)白鷺學(xué)校 200030212021 初中生物 1 27 27:01:00
景德鎮(zhèn)市昌江二中 200030301012 高中語文 1 8 8:01
景德鎮(zhèn)市昌江區(qū)高級(jí)職業(yè)學(xué)校 200030302011 高中數(shù)學(xué) 1 40 40:01:00
景德鎮(zhèn)市昌江二中 200030304013 高中思想政治 1 21 21:01
景德鎮(zhèn)市昌江二中 200030305014 高中體育與健康 1 5 5:01
景德鎮(zhèn)市昌江二中 200030306015 高中美術(shù) 1 13 13:01
景德鎮(zhèn)市昌江二中 200030315016 高中心理健康 1 1 1:01
景德鎮(zhèn)市昌江區(qū)直屬幼兒園 200030401027 幼兒園 1 10 10:01
景德鎮(zhèn)市航空幼兒園 200030401028 幼兒園 1 43 43:01:00
江西贛州技師學(xué)院 210030301042 高中語文 2 11 11:02
江西贛州技師學(xué)院 210030301047 高中語文 2 1 1:02
江西贛州技師學(xué)院 210030302040 高中數(shù)學(xué) 2 3 3:02
江西贛州技師學(xué)院 210030304045 高中思想政治 2 2 2:02
江西贛州技師學(xué)院 210030305043 高中體育與健康 1 37 37:01:00
江西贛州技師學(xué)院 210030305048 高中體育與健康 1 9 9:01
江西贛州技師學(xué)院 210030306044 高中美術(shù) 1 45 45:01:00
江西贛州技師學(xué)院 210030307046 高中音樂 1 15 15:01
江西贛州技師學(xué)院 210030308041 高中歷史 1 3 3:01
南康區(qū)城區(qū)公辦幼兒園 210060401010 幼兒園 20 87 87:20:00
南康區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園 210060401011 幼兒園 10 24 24:10:00
南康區(qū)城區(qū)公辦幼兒園 210060401012 幼兒園 15 231 231:15:00
南康區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園 210060401013 幼兒園 5 15 15:05
江西省大余中學(xué) 210090302010 高中數(shù)學(xué) 1 0 0:01
江西省大余中學(xué) 210090310013 高中化學(xué) 1 0 0:01
江西省大余中學(xué) 210090311011 高中物理 1 0 0:01
江西省大余中學(xué) 210090311012 高中物理 1 0 0:01
江西省大余中學(xué) 210090312014 高中生物 1 0 0:01
江西省上猶中學(xué) 210100301010 高中語文 3 0 0:03
江西省上猶中學(xué) 210100301011 高中語文 4 1 1:04
江西省上猶中學(xué) 210100302012 高中數(shù)學(xué) 1 0 0:01
江西省上猶中學(xué) 210100302013 高中數(shù)學(xué) 2 1 1:02
江西省上猶中學(xué) 210100303014 高中英語 3 0 0:03
江西省上猶中學(xué) 210100303015 高中英語 3 2 2:03
江西省上猶中學(xué) 210100304022 高中思想政治 1 0 0:01
江西省上猶中學(xué) 210100305017 高中體育與健康 1 2 2:01
江西省上猶中學(xué) 210100308023 高中歷史 1 0 0:01
江西省上猶中學(xué) 210100309016 高中地理 2 0 0:02
江西省上猶中學(xué) 210100309018 高中地理 2 1 1:02
江西省上猶中學(xué) 210100310019 高中化學(xué) 2 0 0:02
江西省上猶中學(xué) 210100310020 高中化學(xué) 1 0 0:01
江西省上猶中學(xué) 210100312021 高中生物 2 1 1:02
龍南市中等專業(yè)學(xué)校 210130302013 高中數(shù)學(xué) 1 0 0:01
龍南市中等專業(yè)學(xué)校 210130302014 高中數(shù)學(xué) 3 0 0:03
龍南市陽明中學(xué) 210130302015 高中數(shù)學(xué) 1 0 0:01
龍南市陽明中學(xué) 210130302016 高中數(shù)學(xué) 2 2 2:02
龍南市陽明中學(xué) 210130302017 高中數(shù)學(xué) 4 5 5:04
龍南市陽明中學(xué) 210130310021 高中化學(xué) 1 0 0:01
龍南市陽明中學(xué) 210130310022 高中化學(xué) 3 3 3:03
龍南市陽明中學(xué) 210130310025 高中化學(xué) 3 1 1:03
江西省龍南中學(xué) 210130311010 高中物理 1 0 0:01
江西省龍南中學(xué) 210130311011 高中物理 2 0 0:02
龍南市陽明中學(xué) 210130311019 高中物理 4 5 5:04
龍南市陽明中學(xué) 210130311020 高中物理 5 1 1:05
江西省龍南中學(xué) 210130312012 高中生物 1 0 0:01
龍南市陽明中學(xué) 210130312023 高中生物 3 3 3:03
龍南市陽明中學(xué) 210130312024 高中生物 3 2 2:03
江西省定南中學(xué) 210140301020 高中語文 2 3 3:02
江西省定南中學(xué) 210140301021 高中語文 2 4 4:02
江西定南縣第二中學(xué) 210140301022 高中語文 2 0 0:02
江西省定南縣第二中學(xué) 210140301023 高中語文 2 0 0:02
江西省定南縣第二中學(xué) 210140302024 高中數(shù)學(xué) 3 1 1:03
江西省定南縣第二中學(xué) 210140302025 高中數(shù)學(xué) 3 4 4:03
江西省定南中學(xué) 210140303026 高中英語 3 15 15:03
江西省定南縣第二中學(xué) 210140303027 高中英語 2 0 0:02
江西省定南縣第二中學(xué) 210140304019 高中思想政治 2 5 5:02
江西省定南縣第二中學(xué) 210140305039 高中體育與健康 1 5 5:01
江西省定南中學(xué) 210140308031 高中歷史 1 0 0:01
江西省定南縣第二中學(xué) 210140308032 高中歷史 2 1 1:02
江西省定南縣第二中學(xué) 210140308033 高中歷史 2 4 4:02
江西省定南中學(xué) 210140309034 高中地理 1 1 1:01
江西省定南縣第二中學(xué) 210140309035 高中地理 2 0 0:02
江西省定南中學(xué) 210140310029 高中化學(xué) 1 1 1:01
江西省定南縣第二中學(xué) 210140310030 高中化學(xué) 3 1 1:03
江西省定南縣第二中學(xué) 210140311028 高中物理 2 3 3:02
江西省定南中學(xué) 210140312036 高中生物 3 1 1:03
江西省定南縣第二中學(xué) 210140312037 高中生物 2 2 2:02
全南縣第三中學(xué) 210150215014 初中心理健康 1 0 0:01
江西省全南中學(xué) 210150307013 高中音樂 1 3 3:01
江西省全南中學(xué) 210150310011 高中化學(xué) 1 0 0:01
江西省全南中學(xué) 210150311010 高中物理 1 0 0:01
江西省全南中學(xué) 210150315012 高中心理健康 1 0 0:01
縣城高中 210160302010 高中數(shù)學(xué) 2 3 3:02
縣城高中 210160302011 高中數(shù)學(xué) 2 1 1:02
縣城高中 210160303012 高中英語 1 1 1:01
縣城高中 210160303013 高中英語 2 4 4:02
縣城高中 210160305027 高中體育與健康 1 4 4:01
縣城高中 210160305028 高中體育與健康 2 1 1:02
縣城高中 210160306029 高中美術(shù) 1 6 6:01
縣城高中 210160306030 高中美術(shù) 2 1 1:02
縣城高中 210160307025 高中音樂 1 2 2:01
縣城高中 210160307026 高中音樂 2 3 3:02
縣城高中 210160309021 高中地理 1 0 0:01
縣城高中 210160309022 高中地理 1 0 0:01
高中化學(xué) 210160310017 高中化學(xué) 1 1 1:01
縣城高中 210160310018 高中化學(xué) 2 2 2:02
高中物理 210160311015 高中物理 2 1 1:02
縣城高中 210160311016 高中物理 2 0 0:02
縣城高中 210160312019 高中生物 1 3 3:01
縣城高中 210160312020 高中生物 1 0 0:01
縣城高中 210160313024 高中信息技術(shù)和通用技術(shù) 1 2 2:01
縣城高中 210160315023 高中心理健康 1 1 1:01
于都縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 210170301010 高中語文 5 1 1:05
于都縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 210170301011 高中語文 4 0 0:04
于都縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 210170303012 高中英語 4 1 1:04
于都縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 210170303013 高中英語 3 0 0:03
于都縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 210170305021 高中體育與健康 1 5 5:01
于都縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 210170309020 高中地理 1 4 4:01
于都縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 210170310016 高中化學(xué) 2 1 1:02
于都縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 210170310017 高中化學(xué) 1 0 0:01
于都縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 210170311015 高中物理 1 0 0:01
于都縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 210170312018 高中生物 1 2 2:01
于都縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 210170312019 高中生物 1 0 0:01
于都縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 210170315014 高中心理健康 1 1 1:01
興國(guó)縣農(nóng)村初中 210180201010 初中語文 2 8 8:02
興國(guó)縣農(nóng)村初中 210180202011 初中數(shù)學(xué) 3 12 12:03
興國(guó)縣農(nóng)村初中 210180202012 初中數(shù)學(xué) 3 10 10:03
興國(guó)縣農(nóng)村初中 210180203013 初中英語 2 12 12:02
興國(guó)縣農(nóng)村初中 210180203014 初中英語 2 13 13:02
興國(guó)縣農(nóng)村初中 210180204019 初中道德與法治 2 1 1:02
興國(guó)縣農(nóng)村初中 210180205026 初中體育與健康 1 1 1:01
興國(guó)縣農(nóng)村初中 210180206023 初中美術(shù) 1 13 13:01
興國(guó)縣農(nóng)村初中 210180207022 初中音樂 1 13 13:01
興國(guó)縣農(nóng)村初中 210180208020 初中歷史 2 1 1:02
興國(guó)縣農(nóng)村初中 210180209021 初中地理 2 1 1:02
興國(guó)縣農(nóng)村初中 210180210017 初中化學(xué) 2 0 0:02
興國(guó)縣農(nóng)村初中 210180211015 初中物理 4 0 0:04
興國(guó)縣農(nóng)村初中 210180211016 初中物理 4 4 4:04
興國(guó)縣農(nóng)村初中 210180212018 初中生物 2 3 3:02
興國(guó)縣農(nóng)村初中 210180213027 初中信息科技 2 2 2:02
興國(guó)縣農(nóng)村初中 210180215024 初中心理健康 2 1 1:02
興國(guó)縣農(nóng)村初中 210180215025 初中心理健康 1 1 1:01
興國(guó)縣直高中 210180301041 高中語文 2 3 3:02
興國(guó)縣直高中 210180302042 高中數(shù)學(xué) 2 5 5:02
興國(guó)縣直高中 210180303043 高中英語 3 4 4:03
興國(guó)中等專業(yè)學(xué)校 210180304033 高中思想政治 1 6 6:01
興國(guó)縣直高中 210180304048 高中思想政治 1 1 1:01
興國(guó)中等專業(yè)學(xué)校 210180306034 高中美術(shù) 1 5 5:01
興國(guó)中等專業(yè)學(xué)校 210180306035 高中美術(shù) 1 4 4:01
興國(guó)縣直高中 210180307040 高中音樂 1 9 9:01
興國(guó)縣直高中 210180308049 高中歷史 2 6 6:02
興國(guó)縣直高中 210180308050 高中歷史 1 1 1:01
興國(guó)縣直高中 210180309039 高中地理 2 3 3:02
興國(guó)縣直高中 210180309052 高中地理 2 1 1:02
興國(guó)縣直高中 210180310053 高中化學(xué) 2 6 6:02
興國(guó)縣直高中 210180310054 高中化學(xué) 3 4 4:03
興國(guó)中等專業(yè)學(xué)校 210180311028 高中物理 2 2 2:02
興國(guó)中等專業(yè)學(xué)校 210180311029 高中物理 2 2 2:02
興國(guó)中等專業(yè)學(xué)校 210180311030 高中物理 2 1 1:02
興國(guó)中等專業(yè)學(xué)校 210180311031 高中物理 2 0 0:02
興國(guó)縣直高中 210180311038 高中物理 2 1 1:02
興國(guó)縣直高中 210180311044 高中物理 5 5 5:05
興國(guó)縣直高中 210180311045 高中物理 5 1 1:05
興國(guó)中等專業(yè)學(xué)校 210180312032 高中生物 1 3 3:01
興國(guó)縣直高中 210180312046 高中生物 2 2 2:02
興國(guó)縣直高中 210180312047 高中生物 2 4 4:02
興國(guó)中等專業(yè)學(xué)校 210180313036 高中信息技術(shù)和通用技術(shù) 2 1 1:02
興國(guó)中等專業(yè)學(xué)校 210180313037 高中信息技術(shù)和通用技術(shù) 1 6 6:01
興國(guó)縣直高中 210180315051 高中心理健康 2 5 5:02
尋烏二中 210200304013 高中思想政治 1 1 1:01
尋烏二中 210200308012 高中歷史 1 2 2:01
尋烏縣城高中 210200309011 高中地理 2 2 2:02
尋烏縣城高中 210200309014 高中地理 2 1 1:02
尋烏中學(xué) 210200310010 高中化學(xué) 1 1 1:01
尋烏縣城高中 210200311015 高中物理 3 1 1:03
石城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 210210105023 小學(xué)體育與健康 1 18 18:01
石城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 210210113021 小學(xué)信息科技 1 6 6:01
石城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 210210115022 小學(xué)心理健康教育 1 1 1:01
石城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 210210203014 初中英語 1 0 0:01
石城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 210210204013 初中道德與法治 1 0 0:01
石城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 210210207020 初中音樂 1 5 5:01
石城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 210210209018 初中地理 1 1 1:01
石城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 210210210016 初中化學(xué) 1 1 1:01
石城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 210210211017 初中物理 1 0 0:01
石城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 210210215019 初中心理健康 1 0 0:01
石城縣城區(qū)高中 210210302010 高中數(shù)學(xué) 1 0 0:01
石城縣城區(qū)高中 210210309011 高中地理 1 0 0:01
石城縣城區(qū)高中 210210311012 高中物理 2 2 2:02
瑞金市城區(qū)高中學(xué)校 210220301010 高中語文 9 40 40:09:00
瑞金市城區(qū)高中學(xué)校 210220302011 高中數(shù)學(xué) 8 20 20:08
瑞金市城區(qū)高中學(xué)校 210220303012 高中英語 6 35 35:06:00
瑞金市城區(qū)高中學(xué)校 210220304015 高中思想政治 6 11 11:06
瑞金市城區(qū)高中學(xué)校 210220309016 高中地理 4 4 4:04
瑞金市城區(qū)高中學(xué)校 210220310014 高中化學(xué) 7 12 12:07
瑞金市城區(qū)高中學(xué)校 210220311013 高中物理 10 21 21:10
贛州市第四中學(xué) 210230301011 高中語文 1 4 4:01
贛州市第四中學(xué) 210230301012 高中語文 1 7 7:01
贛州市第四中學(xué) 210230302013 高中數(shù)學(xué) 1 10 10:01
贛州市第四中學(xué) 210230302014 高中數(shù)學(xué) 1 7 7:01
贛州市第四中學(xué) 210230303016 高中英語 1 3 3:01
贛州市第四中學(xué) 210230304017 高中思想政治 1 11 11:01
贛州市第四中學(xué) 210230311015 高中物理 1 8 8:01
贛州市保育院 210240401010 幼兒園 3 16 16:03
贛州中學(xué) 210260301010 高中語文 1 2 2:01
贛州中學(xué) 210260303011 高中英語 2 3 3:02
贛州中學(xué) 210260310012 高中化學(xué) 1 0 0:01
贛州市第一中學(xué) 210270302010 高中數(shù)學(xué) 2 1 1:02
贛州市第一中學(xué) 210270309015 高中地理 1 6 6:01
贛州市第一中學(xué) 210270310012 高中化學(xué) 1 1 1:01
贛州市第一中學(xué) 210270311011 高中物理 4 2 2:04
贛州市第一中學(xué) 210270312013 高中生物 1 1 1:01
贛州市第一中學(xué) 210270312014 高中生物 1 2 2:01
贛州市第三中學(xué) 210280205016 初中體育與健康 1 6 6:01
贛州市第三中學(xué) 210280302010 高中數(shù)學(xué) 2 2 2:02
贛州市第三中學(xué) 210280310011 高中化學(xué) 2 2 2:02
贛州市第三中學(xué) 210280311014 高中物理 3 8 8:03
贛州市第三中學(xué) 210280312012 高中生物 1 7 7:01
贛州市第三中學(xué) 210280315013 高中心理健康 1 6 6:01
樟樹中學(xué) 220030310012 高中化學(xué) 1 0 0:01
樟樹中學(xué) 220030310013 高中化學(xué) 1 0 0:01
濱江中學(xué) 220030310018 高中化學(xué) 1 0 0:01
濱江中學(xué) 220030310019 高中化學(xué) 1 1 1:01
樟樹中學(xué) 220030311010 高中物理 2 0 0:02
樟樹中學(xué) 220030311011 高中物理 1 0 0:01
濱江中學(xué) 220030311016 高中物理 2 1 1:02
濱江中學(xué) 220030311017 高中物理 2 0 0:02
清江中學(xué) 220030311022 高中物理 2 0 0:02
樟樹三中 220030311024 高中物理 1 0 0:01
樟樹三中 220030311025 高中物理 1 0 0:01
樟樹中學(xué) 220030312014 高中生物 1 2 2:01
樟樹中學(xué) 220030312015 高中生物 1 1 1:01
濱江中學(xué) 220030312020 高中生物 1 0 0:01
濱江中學(xué) 220030312021 高中生物 1 0 0:01
清江中學(xué) 220030312023 高中生物 1 0 0:01
城區(qū)初中 220040205019 初中體育與健康 3 9 9:03
城區(qū)初中 220040211018 初中物理 3 3 3:03
市直高中 220040301010 高中語文 2 0 0:02
城區(qū)高中 220040302011 高中數(shù)學(xué) 5 1 1:05
豐城中學(xué) 220040305017 高中體育與健康 1 9 9:01
豐城九中 220040309016 高中地理 1 0 0:01
城區(qū)高中 220040310014 高中化學(xué) 6 10 10:06
城區(qū)高中 220040311012 高中物理 9 2 2:09
市直高中 220040311013 高中物理 6 5 5:06
豐城中學(xué) 220040312015 高中生物 2 3 3:02
江西省靖安中學(xué) 220050302010 高中數(shù)學(xué) 1 2 2:01
江西省靖安中學(xué) 220050303011 高中英語 1 4 4:01
江西省靖安縣職業(yè)中學(xué) 220050305016 高中體育與健康 1 23 23:01
江西省靖安縣職業(yè)中學(xué) 220050305017 高中體育與健康 1 3 3:01
江西省靖安縣職業(yè)中學(xué) 220050307018 高中音樂 1 6 6:01
江西省靖安中學(xué) 220050308014 高中歷史 1 2 2:01
江西省靖安中學(xué) 220050310013 高中化學(xué) 1 0 0:01
江西省靖安中學(xué) 220050311012 高中物理 1 0 0:01
江西省靖安中學(xué) 220050312015 高中生物 1 1 1:01
奉新縣第四中學(xué) 220060301015 高中語文 2 4 4:02
奉新縣第一中學(xué) 220060302010 高中數(shù)學(xué) 1 2 2:01
奉新縣第四中學(xué) 220060302017 高中數(shù)學(xué) 1 1 1:01
奉新縣第四中學(xué) 220060303018 高中英語 2 6 6:02
奉新縣第一中學(xué) 220060304013 高中思想政治 1 1 1:01
奉新縣第一中學(xué) 220060309014 高中地理 1 0 0:01
奉新縣第四中學(xué) 220060309022 高中地理 1 0 0:01
奉新縣第一中學(xué) 220060310012 高中化學(xué) 3 3 3:03
奉新縣第四中學(xué) 220060310020 高中化學(xué) 1 0 0:01
奉新縣第一中學(xué) 220060311011 高中物理 4 2 2:04
奉新縣第四中學(xué) 220060311019 高中物理 2 0 0:02
奉新縣第四中學(xué) 220060312021 高中生物 1 3 3:01
石腦中學(xué) 220070301010 高中語文 1 2 2:01
高安市直高中 220070302011 高中數(shù)學(xué) 5 6 6:05
石腦中學(xué) 220070303012 高中英語 1 5 5:01
高安二中 220070304018 高中思想政治 1 4 4:01
高安市直高中 220070305020 高中體育與健康 3 6 6:03
高安二中 220070305021 高中體育與健康 1 0 0:01
灰埠中學(xué)(瑞陽校區(qū)) 220070308019 高中歷史 1 2 2:01
高安市直高中 220070310015 高中化學(xué) 3 0 0:03
高安中學(xué) 220070310016 高中化學(xué) 2 4 4:02
高安市直高中 220070311013 高中物理 4 5 5:04
高安中學(xué) 220070311014 高中物理 3 5 5:03
高安市直高中 220070312017 高中生物 2 3 3:02
灰埠中學(xué)(瑞陽校區(qū)) 220070313022 高中信息技術(shù)和通用技術(shù) 1 2 2:01
石腦中學(xué) 220070315023 高中心理健康 1 1 1:01
上高縣城區(qū)初中 220080204061 初中道德與法治 1 0 0:01
上高縣城區(qū)初中 220080204062 初中道德與法治 1 1 1:01
上高縣城區(qū)初中 220080208063 初中歷史 1 0 0:01
上高縣城區(qū)初中 220080210057 初中化學(xué) 1 0 0:01
上高縣城區(qū)初中 220080211055 初中物理 1 1 1:01
上高縣城區(qū)初中 220080211056 初中物理 2 2 2:02
上高縣城區(qū)初中 220080212058 初中生物 1 2 2:01
上高縣城區(qū)初中 220080212059 初中生物 1 1 1:01
上高縣城區(qū)初中 220080212060 初中生物 1 2 2:01
上高二中 220080301010 高中語文 1 1 1:01
上高二中 220080301011 高中語文 1 0 0:01
上高中學(xué) 220080301027 高中語文 1 0 0:01
上高中等專業(yè)學(xué)校 220080301039 高中語文 3 8 8:03
上高中等專業(yè)學(xué)校 220080301040 高中語文 3 4 4:03
上高二中 220080302012 高中數(shù)學(xué) 1 1 1:01
上高二中 220080302013 高中數(shù)學(xué) 1 0 0:01
上高二中 220080302014 高中數(shù)學(xué) 1 0 0:01
上高二中 220080302015 高中數(shù)學(xué) 1 1 1:01
上高中學(xué) 220080302028 高中數(shù)學(xué) 2 2 2:02
上高中學(xué) 220080302029 高中數(shù)學(xué) 1 0 0:01
上高中等專業(yè)學(xué)校 220080302041 高中數(shù)學(xué) 2 1 1:02
上高中等專業(yè)學(xué)校 220080302042 高中數(shù)學(xué) 4 6 6:04
上高中等專業(yè)學(xué)校 220080302050 高中數(shù)學(xué) 1 0 0:01
上高二中 220080303016 高中英語 2 4 4:02
上高二中 220080303017 高中英語 1 0 0:01
上高二中 220080303018 高中英語 1 1 1:01
上高中等專業(yè)學(xué)校 220080303043 高中英語 3 8 8:03
上高中等專業(yè)學(xué)校 220080303044 高中英語 3 11 11:03
上高中學(xué) 220080304031 高中思想政治 1 1 1:01
上高中學(xué) 220080304032 高中思想政治 1 0 0:01
